Orthopädische Praxis
Dr. med. Sandra V. Lücke
Bismarckallee 17, 79098 Freiburg, Tel.: 0761-881 81 81

Nächstes Spiel
Landesliga
Sa. 19.05, 17.00h
FC Zell - FFC

Weitere Infos erhalten Sie in unserem FFC-Journal. Sie können das FFC-Journal als PDF-Datei herunterladen.
Heft 14: FFC - Untermünstertal

Untitled

Landesliga Südbaden: Gesamtbilanz Stand: 16.5.2012
Pl.   Verein Sp g u v T   T Diff. Pkt.
1. (1) Rhodia Freiburg 27 18 2 7 77 : 35 42 56
2. (2) SC Wyhl 27 17 4 6 63 : 34 29 55
3. (3) FC Auggen 27 15 5 7 63 : 41 22 50
4. (4) Freiburger FC 27 15 5 7 59 : 38 21 50
5. (5) SV Munzingen 28 15 2 11 62 : 42 20 47
6. (6) TV Köndringen 27 12 6 9 49 : 45 4 42
7. (8) FV Lörrach-Brombach 28 12 5 11 46 : 52 -6 41
8. (7) Spvgg. Untermünstertal 27 11 5 11 46 : 45 1 38
9. (9) FC Teningen 27 10 7 10 60 : 55 5 37
10. (10) SF Elzach-Yach 27 9 10 8 48 : 47 1 37
11. (11) Bahlinger SC II 27 10 5 12 40 : 47 -7 35
12. (12) Steinen-Höllstein 27 9 6 12 39 : 46 -7 33
13. (13) SV Heimbach 27 8 5 14 37 : 53 -16 29
14. (14) FC Zell 27 7 7 13 38 : 51 -13 28
15. (15) SV Kirchzarten 27 5 3 19 22 : 75 -53 18
16. (16) SV Herten 27 4 3 20 27 : 70 -43 15

Untitled

Landesliga Südbaden: Heimbilanz Stand: 13.5.2012
Pl. Verein Sp g u v T   T Diff. Pkt.
1. Rhodia Freiburg 14 11 0 3 45 : 16 29 33
2. SC Wyhl 13 11 0 2 34 : 12 22 33
3. FC Auggen 13 8 3 2 27 : 12 15 27
4. TV Köndringen 13 8 3 2 27 : 17 10 27
5. Freiburger FC 14 8 2 4 34 : 20 14 26
6. SV Munzingen 14 8 1 5 35 : 21 14 25
7. FC Teningen 14 6 5 3 38 : 27 11 23
8. SF Elzach-Yach 14 6 5 3 30 : 22 8 23
9. FC Zell 13 6 4 3 27 : 17 10 22
10. SV Heimbach 14 6 4 4 21 : 15 6 22
11. Bahlinger SC II 13 6 3 4 22 : 20 2 21
12. Spvgg. Untermünstertal 13 6 2 5 29 : 28 1 20
13. FV Lörrach-Brombach 13 6 2 5 16 : 16 0 20
14. Steinen-Höllstein 14 3 4 7 21 : 27 -6 13
15. SV Kirchzarten 13 3 2 8 13 : 31 -18 11
16. SV Herten 14 3 0 11 15 : 35 -20 9

Untitled

Landesliga Südbaden: Auswärtsbilanz Stand: 13.5.2012
Pl. Verein Sp g u v T   T Diff. Pkt.
1. Freiburger FC 13 7 3 3 25 : 18 7 24
2. Rhodia Freiburg 13 7 2 4 32 : 19 13 23
3. FC Auggen 14 7 2 5 36 : 29 7 23
4. SV Munzingen 13 7 1 5 25 : 17 8 22
5. SC Wyhl 14 6 4 4 29 : 22 7 22
6. Steinen-Höllstein 13 6 2 5 18 : 19 -1 20
7. Spvgg. Untermünstertal 14 5 3 6 17 : 17 0 18
8. FV Lörrach-Brombach 14 5 3 6 26 : 34 -8 18
9. TV Köndringen 14 4 3 7 22 : 28 -6 15
10. FC Teningen 13 4 2 7 22 : 28 -6 14
11. SF Elzach-Yach 13 3 5 5 18 : 25 -7 14
12. Bahlinger SC II 14 4 2 8 18 : 27 -9 14
13. SV Heimbach 13 2 1 10 16 : 38 -22 7
14. SV Kirchzarten 14 2 1 11 9 : 44 -35 7
15. SV Herten 13 1 3 9 12 : 35 -23 6
16. FC Zell 14 1 3 10 11 : 34 -23 6

Untitled

Landesliga Südbaden: Tabelle nur Vorrunde (Gesamt)
Pl. Verein Sp g u v T   T Diff. Pkt.
1. SV Munzingen 15 9 2 4 34 : 20 14 29
2. SC Wyhl 15 8 3 4 31 : 22 9 27
FC Auggen 15 8 3 4 31 : 22 9 27
4. Rhodia Freiburg 15 8 2 5 44 : 20 24 26
5. FC Teningen 15 7 3 5 36 : 27 9 24
6. Freiburger FC 15 7 3 5 35 : 26 9 24
7. TV Köndringen 15 7 3 5 25 : 21 4 24
8. SF Elzach-Yach 15 5 8 2 28 : 24 4 23
9. FV Lörrach-Brombach 15 7 2 6 23 : 25 -2 23
10. Spvgg. Untermünstertal 15 6 4 5 29 : 25 4 22
11. Bahlinger SC II 15 5 3 7 26 : 33 -7 18
12. FC Zell 15 4 4 7 24 : 31 -7 16
13. Steinen-Höllstein 15 4 4 7 19 : 27 -8 16
14. SV Kirchzarten 15 4 2 9 14 : 37 -23 14
15. SV Heimbach 15 3 3 9 20 : 34 -14 12
16. SV Herten 15 3 1 11 18 : 43 -25 10

Untitled

Landesliga Südbaden: Tabelle nur Rückrunde (Gesamt)
Pl. Verein Sp g u v T   T Diff. Pkt.
1. Rhodia Freiburg 12 10 0 2 33 : 15 18 30
2. SC Wyhl 12 9 1 2 32 : 12 20 28
3. Freiburger FC 12 8 2 2 24 : 12 12 26
4. FC Auggen 12 7 2 3 32 : 19 13 23
5. SV Munzingen 12 6 0 6 26 : 18 8 18
6. TV Köndringen 12 5 3 4 24 : 24 0 18
7. Steinen-Höllstein 12 5 2 5 20 : 19 1 17
8. Bahlinger SC II 12 5 2 5 14 : 14 0 17
9. SV Heimbach 12 5 2 5 17 : 19 -2 17
10. Spvgg. Untermünstertal 12 5 1 6 17 : 20 -3 16
11. FV Lörrach-Brombach 12 4 3 5 19 : 25 -6 15
12. SF Elzach-Yach 12 4 2 6 20 : 23 -3 14
13. FC Teningen 12 3 4 5 24 : 28 -4 13
14. FC Zell 12 3 3 6 14 : 20 -6 12
15. SV Herten 12 1 2 9 9 : 27 -18 5
16. SV Kirchzarten 12 1 1 10 8 : 38 -30 4